GL34
You must be registered and logged in to download drawings and parts lists
| Shipham Model Number: |
GL34 |
| Size Range: | DN15 - DN500 / 0.5" - 20" |
| Design Standards: | MSS-SP80 / BS5154 |
| Pressure Ratings: | Class 300 |
| End Connections: | Flanged ANSI B16.5 (Flat or Raised Face) |
| Face to Face: | ANSI B16.10 |
| Description: | Bolted Bonnet Outside Screw Rising Stem and Handwheel Integral Seat Plug Type Disc Handwheel Operated |
| Pressure Testing: | API 598 or BS EN 12266-1:2003 |
| Optional Extras: | Locking Devices Painting Tagging / Marking Open and Close Indicator Renewable Seats 2"/ DN50 and above Various Bolting Materials Various Packing & Gasket Materials Actuation |
| Code | Body & Bonnet | Disc | Stem | |
|---|---|---|---|---|
| A | Ni Aluminium Bronze ASTM B148 C95800 | Ni Aluminium Bronze ASTM B148 C95800 | Ni Aluminium Bronze ASTM B150 C63200 | |
| B | Ni Aluminium Bronze ASTM B148 C95800 | Monel® Alloy 400 | Monel® Alloy 400 / Alloy K500 | |
| G | Bronze ASTM B61 | Ni Aluminium Bronze ASTM B148 C95800 | Ni Aluminium Bronze ASTM B150 C63200 | |
| H | Bronze ASTM B61 | Monel® Alloy 400 | Monel® Alloy 400 / Alloy K500 |

